Дом | Срок сдачи | Цена студии | Цена 1ккв | Цена 2ккв | Цена 3-4ккв | |
---|---|---|---|---|---|---|
район | ||||||
Город Первых, корпус 2 | III квартал 2023 | 4 019 000 | 3 971 000 | 4 813 000 | 5 634 000 | |
Город Первых, корпус 1 | III квартал 2023 | 3 651 000 | 4 207 000 | 4 637 000 | 6 819 000 | |
Город Первых, корпус 3 | I квартал 2024 | 3 885 000 | 4 803 000 | 5 550 000 | ||
Город Первых, корпус 4 | I квартал 2024 | 3 963 000 | 3 894 000 | 7 133 000 | 5 721 000 | |
Выборгский район | ||||||
Parkolovo, корпус 1 | III квартал 2023 | 4 947 000 | 4 912 000 | 4 922 000 | 6 983 000 | |
Parkolovo, корпус 2 | III квартал 2023 | 4 504 000 | 4 883 000 | 4 873 000 | 7 015 000 | |
Parkolovo, корпус 3 | III квартал 2023 | 4 415 000 | 4 883 000 | 4 873 000 | 7 119 000 | |
Калининский район | ||||||
Полюстрово, корпус 1 | IV квартал 2020 | 5 465 000 | 6 875 000 | 7 017 000 | 9 781 000 | |
Московский район | ||||||
Московский, корпус 3 | III квартал 2020 | 5 726 000 | 5 357 000 | 5 791 000 | 9 763 000 | |
Московский, корпус 4 | IV квартал 2020 | 5 011 000 | 6 083 000 | 5 912 000 | 8 942 000 | |
Московский, корпус 5 | III квартал 2021 | 5 130 000 | 5 489 000 | 6 158 000 | 8 749 000 | |
Невский район | ||||||
Приневский, корпус 4 | IV квартал 2019 | 6 515 000 | ||||
Приневский, корпус 7 | III квартал 2020 | 7 538 000 | ||||
Приневский, корпус 1 | IV квартал 2021 | 5 955 000 | 4 683 000 | 5 233 000 | ||
Приневский, Оч. 6, корпус 2 | IV квартал 2022 | 3 788 000 | 4 313 000 | 4 766 000 | ||
Елизаровский, корпус 1 | III квартал 2020 | 11 228 000 | 12 125 000 | |||
Елизаровский, корпус 2 | II квартал 2021 | 7 459 000 | 7 129 000 | 7 431 000 | 10 252 000 | |
Приморский район | ||||||
Черная речка, корпус 5 | II квартал 2022 | 8 907 000 | 8 927 000 | 11 982 000 | ||
Черная речка, Корпус 1 очередь 2 | I квартал 2022 | 9 094 000 | 9 226 000 | 13 383 000 | ||
Черная речка, Корпус 3 очередь 1 | III квартал 2021 | 14 228 000 | ||||
Черная речка, Корпус 2 очередь 1 | III квартал 2021 | 9 340 000 | 11 732 000 | 13 867 000 | ||
Черная речка, корпус 6 | IV квартал 2023 | 8 101 000 | 8 569 000 | 11 020 000 | ||
Черная речка, корпус 7 | IV квартал 2023 | 8 019 000 | 8 604 000 | 11 473 000 | ||
Черная речка, Оч. 4, корпус 8 | IV квартал 2023 | 8 654 000 | 8 464 000 | 11 432 000 | ||
Фрунзенский район | ||||||
Волковский, корпус 1 | III квартал 2021 | 7 030 000 | 8 809 000 | 8 029 000 | 10 632 000 | |
Всеволожский район | ||||||
Новые Горизонты, корпус 1 | IV квартал 2022 | 3 632 000 | 4 503 000 | 4 416 000 | 5 963 000 | |
Новые Горизонты, корпус 2 | IV квартал 2022 | 3 588 000 | 4 458 000 | 4 394 000 | 5 952 000 | |
Новые Горизонты, корпус 5 | I квартал 2023 | 3 607 000 | 4 394 000 | 4 336 000 | 5 850 000 | |
Новые Горизонты, корпус 3 | I квартал 2023 | 4 016 000 | 4 233 000 | 4 520 000 | 6 342 000 | |
Новые Горизонты, корпус 4 | I квартал 2023 | 3 563 000 | 4 352 000 | 4 285 000 | 5 952 000 | |
Весна 3, корпус 2 | IV квартал 2018 | 8 398 000 | ||||
Северный, корпус 7 | IV квартал 2021 | 7 341 000 | 7 945 000 | |||
Северный, корпус 9 | III квартал 2022 | 4 848 000 | 4 851 000 | 7 027 000 | ||
Северный, корпус 8 | III квартал 2022 | 3 908 000 | 4 753 000 | 5 284 000 | 7 076 000 | |
Северный, корпус 10 | IV квартал 2022 | 4 033 000 | 4 404 000 | 4 500 000 | 6 173 000 | |
Северный, корпус 12 | II квартал 2023 | 4 028 000 | 4 410 000 | 4 453 000 | 6 517 000 | |
Северный, корпус 11 | II квартал 2023 | 4 016 000 | 4 387 000 | 4 493 000 | 6 313 000 | |
Мурино Space, Корпус 6 | III квартал 2024 | 4 070 000 | 4 859 000 | 7 474 000 | 10 126 000 | |
Мурино Space, Корпус 5 | II квартал 2024 | 4 111 000 | 4 900 000 | 7 257 000 | 10 035 000 |
Сведения о планировках носят информационный характер, подлежат уточнению в заключаемых договорах участия в долевом строительстве, возможны изменения проектной документации в процессе строительства. Данное предложение носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437(2) ГКРФ.
Сведения о планировках носят информационный характер, подлежат уточнению в заключаемых договорах участия в долевом строительстве, возможны изменения проектной документации в процессе строительства. Данное предложение носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437(2) ГКРФ.