Дом | Срок сдачи | Цена студии | Цена 1ккв | Цена 2ккв | Цена 3-4ккв | |
---|---|---|---|---|---|---|
район | ||||||
Город Первых, корпус 2 | III квартал 2023 | 3 722 000 | 3 758 000 | 4 516 000 | 5 330 000 | |
Город Первых, корпус 1 | III квартал 2023 | 3 459 000 | 3 957 000 | 4 362 000 | 6 396 000 | |
Выборгский район | ||||||
Parkolovo, корпус 1 | III квартал 2023 | 3 423 000 | 4 620 000 | 4 633 000 | 6 796 000 | |
Parkolovo, корпус 2 | III квартал 2023 | 3 318 000 | 4 577 000 | 4 577 000 | 6 453 000 | |
Parkolovo, корпус 3 | III квартал 2023 | 3 309 000 | 4 535 000 | 4 535 000 | 6 494 000 | |
Калининский район | ||||||
Полюстрово, корпус 1 | IV квартал 2020 | 4 944 000 | 6 227 000 | 2 540 000 | 9 289 000 | |
Московский район | ||||||
Московский, корпус 2 | IV квартал 2019 | 8 114 000 | ||||
Московский, корпус 3 | III квартал 2020 | 4 794 000 | 5 003 000 | 7 430 000 | 8 603 000 | |
Московский, корпус 4 | IV квартал 2020 | 4 630 000 | 5 306 000 | 7 300 000 | ||
Московский, корпус 5 | III квартал 2021 | 4 265 000 | 5 025 000 | 5 507 000 | 8 057 000 | |
Московский, корпус 1 | II квартал 2019 | 5 545 000 | ||||
Невский район | ||||||
Приневский, корпус 1 | IV квартал 2021 | 3 674 000 | 4 139 000 | 4 724 000 | ||
Приневский, корпус 7 | III квартал 2020 | 4 422 000 | 4 971 000 | 8 086 000 | 8 086 000 | |
Приневский, корпус 4 | IV квартал 2019 | 8 267 000 | ||||
Приневский, Оч. 6, корпус 2 | IV квартал 2022 | 3 482 000 | 3 996 000 | 4 682 000 | ||
Елизаровский, корпус 1 | III квартал 2020 | 6 656 000 | 5 597 000 | 7 257 000 | 9 488 000 | |
Елизаровский, корпус 2 | II квартал 2021 | 6 315 000 | 6 432 000 | 6 432 000 | 8 978 000 | |
Приморский район | ||||||
Черная речка, корпус 5 | II квартал 2022 | 6 784 000 | 8 495 000 | 7 959 000 | 11 256 000 | |
Черная речка, Корпус 1 очередь 2 | I квартал 2022 | 8 403 000 | 8 586 000 | 11 408 000 | ||
Черная речка, Корпус 3 очередь 1 | III квартал 2021 | 7 318 000 | 8 156 000 | 11 210 000 | ||
Черная речка, Корпус 2 очередь 1 | III квартал 2021 | 8 617 000 | 9 219 000 | 11 796 000 | ||
Черная речка, корпус 6 | IV квартал 2023 | 7 645 000 | 8 102 000 | 10 604 000 | ||
Фрунзенский район | ||||||
Волковский, корпус 1 | III квартал 2021 | 5 325 000 | 7 230 000 | 7 230 000 | 10 123 000 | |
Всеволожский район | ||||||
Новое Мурино, корпус 11 | III квартал 2017 | 4 382 000 | ||||
Северные высоты, корпус 2 | II квартал 2014 | 5 715 000 | ||||
Муринский Посад, корпус 3 | III квартал 2020 | 6 546 000 | ||||
Новые Горизонты, корпус 1 | II квартал 2017 | 3 269 000 | 3 945 000 | 3 985 000 | 5 338 000 | |
Новые Горизонты, корпус 2 | IV квартал 2022 | 3 266 000 | 3 948 000 | 3 948 000 | 5 305 000 | |
Новые Горизонты, корпус 5 | I квартал 2023 | 3 132 000 | 3 810 000 | 3 860 000 | 5 256 000 | |
Новые Горизонты, корпус 3 | I квартал 2023 | 3 851 000 | 4 099 000 | 5 717 000 | ||
Новое Янино, Корпус А | II квартал 2019 | 5 799 000 | ||||
Весна 2, корпус 1 | II квартал 2016 | 8 297 000 | ||||
Весна 3, корпус 2 | IV квартал 2018 | 5 046 000 | 8 051 000 | |||
Северный, корпус 7 | IV квартал 2021 | 5 640 000 | 6 540 000 | 6 540 000 | ||
Северный, корпус 6 | IV квартал 2021 | 5 268 000 | 6 658 000 | |||
Северный, корпус 5 | II квартал 2021 | 7 525 000 | ||||
Северный, корпус 2 | IV квартал 2020 | 9 711 000 | ||||
Северный, корпус 9 | III квартал 2022 | 4 190 000 | 4 196 000 | 6 373 000 | ||
Северный, корпус 8 | III квартал 2022 | 3 595 000 | 4 373 000 | 4 866 000 | 6 167 000 | |
Северный, корпус 10 | IV квартал 2022 | 3 671 000 | 4 031 000 | 4 034 000 | 5 653 000 |
Сведения о планировках носят информационный характер, подлежат уточнению в заключаемых договорах участия в долевом строительстве, возможны изменения проектной документации в процессе строительства. Данное предложение носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437(2) ГКРФ.
Сведения о планировках носят информационный характер, подлежат уточнению в заключаемых договорах участия в долевом строительстве, возможны изменения проектной документации в процессе строительства. Данное предложение носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437(2) ГКРФ.